terça-feira, 30 de março de 2010

Resultado da 2ª etapa - Garrote

Número  Atleta Tempo  Colocação  Pontos

 9062 ANA GESSICA CARNEIRO FALCÃO 00:29:24 1° 40
9625 JULIANY FREIRE DE OLIVEIRA 01:01:19 1° 40
78 EMANUELE CARVALHO FERREIRA 01:11:51 4° 33
9069 MARIA IRACY MARQUES BARROS 00:34:32 1° 40
9063 FRANCISCO GILSON DA SILVA JÚNIOR 00:21:36 1° 40
4455 WESLEY LIRA DE SOUSA 00:35:02 4° 33
6841 KELVIN MADEIRA BARROSO 00:43:26 5° 31
9627 TONY BASÍLIO MESQUITA DE CASTRO 00:23:25 2° 37
8448 DAVI XAVIER ROCHA 01:08:24 4° 33
40 EDUARDO VALENTIM DOS SANTOS 01:15:40 1° 40
3621 SUELANO VIRGILIO DE OLIVEIRA 00:41:15 4° 33
9068 IAN DOS SANTOS PAIVA 00:41:13 2° 37
8859 DELANO MELO UCHOA 00:42:54 1° 40
 32 GABRIEL FEITOSA DA SILVA 00:52:13 1° 40
3615 WESCLEY LIRA DE SOUSA 00:39:59 2° 37
9058 MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA 00:46:47 6° 29
80 EDNARDO GONÇALVES LIMA 00:46:47 7° 27
3941 JOSÉ EDUARDO CAVALCANTE DA SILVA 00:49:17 9° 23
22 ALUIZIO SOUZA FREITAS 00:51:31 11° 20
9626 MARCOS TÚLIO DE QUEIROZ 01:26:30 19° 12
3947 PAULO A. COSTA MAZULO JÚNIOR 00:41:07 2° 37
3603 FRANCISCO ROGÉRIO SILVA PESSOA 00:28:37 1° 40
3940 FRANCISCO SUDERLAN S. DE OLIVEIRA 00:47:33 2° 37
3945 JOSÉ DANÚBIO PAIVA RIBEIRO 01:17:25 4° 33
9070 JEFERSON ALBUQUERQUE MENDES 00:24:25 3° 35
5582 LUIZ CARLOS VERAS DA COSTA 00:24:16 2° 37

Baixe a relação completa

Nenhum comentário:

Postar um comentário