Amigos Orientistas do TRILHA NORTE CO!
Confiram seus dados na relação de atletas inscritos para a 1a etapa do XI Campeonato Cearense de Orientação a ser realizado dia 08 de março de 2015 no município de Cascavel/CE.
Quem não se inscreveu ainda, atenção ao último prazo: dia 22/02/15.
| Ord | CBO | Nome Completo | Cat |
| 1 | 14505 | Ana Beatriz Ximenes Vieira | D14N |
| 2 | 12286 | Airton José de Brito Vieira | H40B |
| 3 | 14508 | Rodrigo Lima Mazulo | HN1 |
| 4 | 3945 | José Danúbio Paiva Ribeiro | H45B |
| 5 | 9068 | Ian Dos Santos Paiva | H21B |
| 6 | 12199 | Jorge Monteiro Moraes | H40A |
| 7 | 3937 | Valfredo de Souza Rocha | H40B |
| 8 | 13065 | Sâmila de Sousa Ribeiro | D21B |
| 9 | 14514 | Lucinaldo Mendonça da Rocha Júnior | H21B |
| 10 | 9396 | Aluízio Souza Freitas | H21A |
| 11 | 10433 | Joelma Francelino | D21B |
| 12 | 13037 | Francisco Albert Einstein Lima Arruda | H40B |
| 13 | 3609 | Gibson Guimarães de Carvalho | H40A |
| 14 | 12565 | Alexandre Euclides Dutra Ferreira | H45B |
| 15 | 12566 | Gabriel Vasconcelos Silva Ferreira | H20N |
| 16 | 3604 | Erbério Alves de Lima | H45A |
| 17 | 9067 | Renato de Oliveira Lima | H16B |
| 18 | 9627 | Tony Basílio Mesquita de Castro | H20A |
| 19 | 14513 | Francisca Elita Ferreira de Mesquita | D35B |
| 20 | 10821 | Francisco Yuri Vasconcelos Borges | H16B |
| 21 | ----- | Arthur Veras Gonçalves | H12N |
| 22 | 4457 | Ednardo Gonçalves Lima | H21B |
| 23 | 3943 | Eduardo Gonçalves Lima | H35A |
| 24 | 14518 | Sumaira Camila de Oliveira Dias | D21N |
| 25 | 8829 | Alano Gonçalves de Freitas | H35B |
| 26 | ----- | Matheus Nunes Lima | H14N |
| 27 | 13040 | Wenderson da Costa Araújo | H16B |
| 28 | 8859 | Delano Melo Uchôa | H21E |
| 29 | 8830 | Caroline Vieira Rocha | D21N |
| 30 | 9058 | Marcelo Pereira de Oliveira | H35B |
| 31 | 12568 | Heldersandro Carneiro Mota | H40B |
| 32 | 14507 | Maria Auri Amorim de Paula | D50N |
| 33 | 14509 | Taísa Amorim de Paula Furtado | D16B |
| 34 | 14511 | Thiago Amorim de Paula Furtado | H20B |
| 35 | 8834 | Fernando Adyson Souza Fonteles | H14B |
| 36 | 13784 | Maurílio Girão Lopes Andrade | H35B |
| 37 | 14521 | Márcia Maria Praciano Teixeira | D50N |
| 38 | 14517 | Rogério de Oliveira Maciel | H40N |
| 39 | 14519 | Verônica dos Santos Brandão | D45N |
| 40 | 8828 | Davi Brandão Maciel | H16A |
| 41 | 3603 | Francisco Rogério Silva Pessoa | H40B |
| 42 | 3610 | Ted Silva Cunha | H40N |
| 43 | 12567 | Guilherme Gomes Noronha | H21N |
| 44 | ----- | Laís Landim da Cunha | DN1 |
| 45 | ----- | Saskya Danielle Rolim Arruda | DN1 |
| 46 | ----- | Ana Clara Pessoa de Carvalho | DN1 |
| 47 | ----- | Admas Polary Torres Rolim | H16N |
| 48 | ----- | Adésio Anastácio da Silva | H40N |
| 49 | ----- | Pedro de Brito Anastácio | H18N |
| 50 | ----- | Leandro Forte da Rocha | H21N |
| 51 | ----- | Raimundo Marcos de Oliveira | H55N |
| 52 | ----- | Luiz Cláudio Araújo Coelho | H40N |
| 53 | ----- | Valmir do Socorro Alves Costa | H50N |
| 54 | ----- | Alex Berzolla | H21N |
ORIENTAÇÃO, FAZ PARTE DA NOSSA NATUREZA!

Nenhum comentário:
Postar um comentário