| Class. | D16N | ||||||||
| 1º | Ana Beatriz Lopes Da Silva | ||||||||
| D21A | |||||||||
| 1º | Juliany Freire De Oliveira | ||||||||
| D21B | |||||||||
| 4º | Ana Priscilla Melo Jardim | ||||||||
| H16B | |||||||||
| 1º | Tony Basílio Mesquita De Castro | ||||||||
| H16N | |||||||||
| 1º | Gabriel Vasconcelos Silva Ferreira | ||||||||
| H18A | |||||||||
| 1º | Eduardo Valentim Dos Santos | ||||||||
| H21E | |||||||||
| 8º | Paulo Antônio Da Costa Mazulo Júnior | ||||||||
| H21A | |||||||||
| 12º | Aluizio Sousa Freitas | ||||||||
| 13º | Delano Melo Uchoa | ||||||||
| H21B | |||||||||
| 8º | Marcelo Pereira De Oliveira | ||||||||
| 9º | Eduardo Gonçalves Lima | ||||||||
| H21N | |||||||||
| 2º | Leonardo Veríssimo Otaviano | ||||||||
| 3º | Eduardo Veríssimo Otaviano | ||||||||
| 4º | Guilherme Gomes Noronha | ||||||||
| H35B | |||||||||
| 3º | Gibson Guimarães De Carvalho | ||||||||
| H35N | |||||||||
| 1º | Jorge Moraes Monteiro | ||||||||
| H40N | |||||||||
| 1º | Alexandre Euclides Dutra Ferreira | ||||||||
| 2º | João Rodrigues Filho | ||||||||
| NCL | Heldersandro Carneiro Mota | ||||||||
| H45B | |||||||||
| 3º | Jackson Campos Lôbo |
Parabéns aos competidores pelo desempenho na 1ª etapa!
Veja AQUI relação completa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário