| Trilha Norte | 9625 | Juliany Freire de Oliveira | DA |
| Trilha Norte | 10064 | Tais Landim da Cunha | DI |
| Trilha Norte | 9062 | Ana Géssica Carneiro Falcão | DJ |
| Trilha Norte | Ana Beatriz Lopes da Silva | DN | |
| Trilha Norte | 8859 | Delano Melo Uchoa | HA |
| Trilha Norte | 3607 | Paulo Antônio da Costa Mazulo Júnior | HA |
| Trilha Norte | 9396 | Aluizio Souza Freitas | HA |
| Trilha Norte | 3943 | Eduardo Gonçalves Lima | HB |
| Trilha Norte | 3621 | Suelano Virgílio de Oliveira | HB |
| Trilha Norte | Wenderson da Costa Araújo | HI | |
| Trilha Norte | 9627 | Tony Basílio Mesquita de Castro | HJ |
| Trilha Norte | 4551 | Eduardo Valentim dos Santos | HJ |
| Trilha Norte | Guilherme Gomes Noronha | HN | |
| Trilha Norte | 12199 | Jorge Moraes Monteiro | HN |
| Trilha Norte | 6846 | Eduardo Veríssimo Otaviano | HN |
| Trilha Norte | 6847 | Leonardo Veríssimo Otaviano | HN |
Categorias: DUPLA; HI (Homens Infantil); DI (Damas Infantil); HJ (Homens Juvenil); DJ (Damas Juvenil); HS (Homens Sênior); DS (Damas Sênior); HN (Homens Novato); DN (Damas Novato); HB (Homens Bravo); DB (Damas Bravo); HA (Homens Alfa); DA (Damas Alfa); HE (Homens Elite); DE (Damas Elite)
Maiores informações em breve. Site do Baden Powell.
Estatística de Inscrições
| Quantitativos de Inscrições | ||||
| Por Clube | Por Categoria | |||
| GEBP | 1 | DUPLA | 7 | |
| COFORT | 24 | DUPLA | 7 | |
| TRILHA NORTE | 16 | HI | 1 | |
| COQUEIRO | 10 | DI | 1 | |
| HJ | 4 | |||
| RUMBA NA ROTA | 8 | DJ | 1 | |
| AZIMUTE | 14 | HS | 7 | |
| COCAP | 6 | DS | 1 | |
| INDIVIDUAL | 7 | HN | 14 | |
| DN | 7 | |||
| HB | 7 | |||
| DB | 5 | |||
| HA | 12 | |||
| DA | 5 | |||
| HE | 4 | |||
| DE | 3 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário