COPA NORDESTE - PERCUSO LONGO | |||
Nº CBO | ATLETA | HORA | CAT |
90041 | Alexandre Euclides Dutra Ferreira | 08:18:00 | H40N |
9062 | Ana Géssica Carneiro Falcão | 08:00:00 | D16B |
9065 | Andressa Kauanny G. Dos Santos | 08:00:00 | D16N |
8859 | Delano Melo Uchoa | 08:30:00 | H21A |
4551 | Eduardo Valentim Dos Santos | 08:00:00 | H16A |
3609 | Gibson Guimarães de Carvalho | 08:00:00 | H35B |
99082 | Gleicyane F. De Sousa Moura | 08:09:00 | D18N |
9068 | Ian Dos Santos Paiva | 08:42:00 | H16B |
12199 | Jorge Monteiro Moraes | 08:03:00 | H35N |
3945 | José Danúbio Paiva Ribeiro | 08:21:00 | H45B |
9625 | Juliany Freire de Oliveira | 08:24:00 | D21A |
9058 | Marcelo Pereira de Oliveira | 08:00:00 | H21N |
9626 | Marcus Túlio de Q. Burlamaqui | 08:06:00 | H21A |
9067 | Renato de Oliveira Lima | 08:00:00 | H10N |
6848 | Rodrigo de Oliveira Lima | 08:18:00 | H14N |
10064 | Taís Landim Da Cunha | 08:12:00 | D12N |
9627 | Tony Basílio Mesquita de Castro | 08:33:00 | H16B |
Relação completa AQUI.
Nenhum comentário:
Postar um comentário