Nº CB0 | Veja AQUI o informativo nº 02 ATLETA | CAT. |
| 3607 | PAULO ANTº DA COSTA MAZULO JR | H35A |
| 9627 | TONY BASÍLIO MESQUITA DE CASTRO | H16B |
| 9626 | MARCUS TULIO DE Q. BURLAMAQUI | H21A |
| 12198 | JACKSON CAMPOS LÔBO | H45N |
| - X- | AIRTON JOSÉ DE BRITO VIEIRA | H35N |
| 10064 | TAÍS LANDIM DA CUNHA | D12N |
| 9069 | MARIA IRACY MARQUES BARROS | D50N |
| 3945 | JOSÉ DANÚBIO DE PAIVA RIBEIRO | H45B |
| 9068 | ANDRESSA KAUANNY G. DOS SANTOS | D16N |
| 9065 | IAN DOS SANTOS PAIVA | H16B |
| -X- | ANA BEATRIZ LOPES DA SILVA | D16N |
| 4455 | WESLEY LIRA DE SOUZA | H14B |
| 3609 | GIBSON GUIMARAES DE CARVALHO | H35B |
| 4551 | EDUARDO VALENTIM DOS SANTOS | H16A |
| 3937 | VALFREDO DE SOUZA ROCHA | H40N |
| -X- | Alexandre Euclides Dutra Ferreira | H40N |
| -X- | Heldersandro Carneiro Mota | H40N |
| -X- | RENATO VASCONCELOS FEIJÃO | H21N |
| 9058 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | H21N |
| 8859 | DELANO MELO UCHOA | H21A |
| 9396 | ALUIZIO SOUZA FREITAS | H21B |
| -X- | LINDALVA DOS SANTOS | D50N |
| 12199 | JORGE MONTEIRO MORAES | H35N |
| 9062 | ANA GÊSSICA CARNEIRO FALCÃO | D16B |
terça-feira, 15 de novembro de 2011
INSCRITOS NA 6ª ETAPA- PACAJUS - DIA 20/NOV
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário