| CATEG. | CLASS | ATLETA | Nº CBO | TEMPO |
| D12N | 1º | Tais Landim Da Cunha | 10064 | 35:56:00 |
| D14N | 1º | Isabelle De Oliveira Lima | 8856 | 01:13:44 |
| D16B | NCL | Ana Géssica Carneiro Falcão | 9062 | |
| D16N | 2º | Andressa Kauanny G. dos Santos | 9065 | 34:13:00 |
| D21A | 2º | Juliany Freire De Oliveira | 9625 | 03:40:57 |
| D21B | 2º | Ana Priscilla Melo Jardim | 10065 | 02:13:31 |
| D21N | 7º | Joelma Francelino | 10066 | 01:57:45 |
| D50N | 1º | Maria Iracy Marques Barros | 9069 | 42:24:00 |
| H12N | 1º | Yuri Vasconcelos Borges | 99060 | 36:50:00 |
| H12N | 2º | Joberton Tintes De Abreu | 8861 | 01:06:14 |
| H14B | 1º | Wesley Lira De Souza | 4455 | 37:26:00 |
| H16B | 1º | Tony Basílio Mesquita De Castro | 9627 | 01:13:14 |
| H16B | 3º | Ian Dos Santos Paiva | 9068 | 01:28:22 |
| H18B | 1º | Francisco Isaias de O. Lima | 99043 | 39:06:00 |
| H21A | NCL | Marcus Túlio de Q. Burlamaqui | 9626 | |
| H21N | 5º | Otacilio De Souza Viana Neto | 99026 | 01:22:10 |
| H35A | 2º | Paulo Antº da Costa Mazulo Jr | 3607 | 02:06:35 |
| H35B | 2º | Gibson Guimarães De Carvalho | 3609 | 02:16:51 |
| H40B | 2º | Francisco Rogério Silva Pessoa | 3603 | 02:20:33 |
| H40B | NCL | Fco Suderlan S. De Oliveira | 3940 | |
| H45B | 2º | José Danúbio Paiva Ribeiro | 3945 | 01:23:22 |
| DN1 | 1º | Suelane Virgilio De Oliveira | 99059 | 40:00:00 |
PARABÉNS ATLETAS DO TRILHA!
Desejamos ótima recuperação à ANA GÊSSICA e ao SUDERLAN. Pois é, infelizmente os dois precisaram abandonar a prova com torções nas articulações. Eles agradecem o apoio de todos!
Eita provinha ralada! Por isso que é chamada SOFREDADE! Já é uma prévia de como serão as provas em 2011, principalmente o CamBOr em Canoa Quebrada.
Relação completa do resultado da 1ª etapa aqui.

Nenhum comentário:
Postar um comentário