terça-feira, 7 de setembro de 2010

RESULTADO DA 5ª ETAPA - PRAINHA


RESULTADO DA 5ª ETAPA DO VI CCO

9061 D12B ISABELLE BRAGA PESSOA 01:40:54 1
10063 D12N LETÍCIA RICARTE VIEIRA 00:32:47 2
10064 D12N TAÍS LANDIM DA CUNHA 00:33:34 3
8856 D12N ISABELLE DE OLIVEIRA LIMA 01:26:53 6
9065 D14B ANDRESSA KAUANE G. SANTOS 00:57:02 2
9062 D14N ANA GESSICA CARNEIRO FALCÃO 00:32:57 2
7216 D16B BETH GLEYBER P. DE OLIVEIRA 00:55:29 1
9625 D21B JULIANY FREIRE DE OLIVEIRA 00:44:37 1
10065 D21N ANA PRISCILA MELO JARDIM 00:36:06 1
10066 D21N JOELMA FRANCELINO 00:46:05 3
10067 D21N LUCIANA QUEIROZ SILVA BEM 01:30:55 9
9069 D50N MARIA IRACY MARQUES BARROS 00:25:32 1
8861 H10N JOBERTON TINTES DE ABREU 00:36:48 2
9067 H10N RENATO DE OLIVEIRA LIMA 00:39:46 3
75 H10N YURI VASCONCELOS BORGES NÃO PARTIU 0
6848 H12B RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA 01:33:32 2
9627 H14N TONY BASÍLIO M. DE CASTRO 00:43:22 4
40 H16A EDUARDO VALENTIM DOS SANTOS 03:15:21 1
3621 H16E SUELANO VIRGÍLIO DE OLIVEIRA 01:31:12 2
9068 H16N IAN DOS SANTOS PAIVA 00:26:30 1
10069 H18E THIAGO TEIXEIRA SAMPAIO 01:28:43 1
8859 H20A DELANO MELO UCHOA 01:00:24 1
32 H20N GABRIEL FEITOSA DA SILVA NÃO PARTIU 0
80 H20N OTACÍLIO DE SOUZA VIANA NETO NÃO PARTIU 0
6847 H21A LEONARDO VERÍSSIMO OTAVIANO 02:00:36 6
6846 H21B EDUARDO VERÍSSIMO OTAVIANO 00:51:55 3
9626 H21B MARCOS TÚLIO Q. BURLAMAQUI 01:00:17 5
3907 H35A PAULO A. COSTA MAZULO JR 01:06:46 2
3603 H35B FCO ROGÉRIO SILVA PESSOA 00:37:41 1
3609 H35B GIBSON G. DE CARVALHO 00:54:21 3
61 H35N FCO ZÉLIO M. MENEZES Jr NÃO PARTIU 0
3604 H40A ERBÉRIO ALVES DE LIMA 01:21:20 5
3940 H40B FCO SUDERLAN S. DE OLIVEIRA 00:46:58 2
3945 H40B JOSÉ DANÚBIO PAIVA RIBEIRO 01:32:16 5
5582 H45N LUIZ CARLOS VERAS DA COSTA 00:17:35 1
9328 H60N ANTONIO OTAVIANO VIEIRA 01:26:45 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário