quinta-feira, 6 de maio de 2010

Resultado Final TROFÉU FORTALEZA




 
Atletas TRILHA NORTE

H21E 3º 3624 JOAO PAULO F. GONÇALVES              00:27:36 3
H35A 1º 3947 PAULO A COSTA MAZULO JR                   00:24:35 40
H20A 1º 8859 DELANO MELO UCHOA                             00:29:43 40
H16E 4º 3621 SUELANO VIRGILIO DE OLIVEIRA          00:27:23 33
H21B  3º 9626 MARCOS TULIO DE Q. BURLAMAQUI    00:26:48 35
H21B 8º 9058 MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA           00:34:21 27
H21B 10º 6847 LEONARDO VERISSIMO OTAVIANO    00:34:31 25
H21B11º 6846 EDUARDO VERISSIMO OTAVIANO       00:36:00 24
D21B 1º 49 JULIANY FREIRE DE OLIVEIRA                   00:30:04 40
H40B  1º 3940 FRANCISCO SUDERLAN SABINO           00:21:23 40
D12B 1º 9061 ISABELE BRAGA PESSOA                          01:00:27 40
H20N 1º. 51 OTACILIO DE SOUZA VIANA                      00:15:37 40
D21N 6º 50 ELISA DE QUEIROZ BURLAMAQUI             01:07:53 29
D14N 1º 9062 ANA GESSICA CARNEIRO FALCÃO       00:54:50 40
H12N 1º 9063 FRANCISCO GILSON DA SILVA JR        00:21:50 40

CLUBES PONTOS CLASSIFICAÇÃO

COFORT              1065     CAMPEÃO
GEBP                     673   VICE-CAMPEÃO
COqueiro               627                3°
TRILHA NORTE  510                4°
AZIMUTE             409                5°
CORR                   177                6°
COCAP                  68                7°

Com apenas quinze participantes nossos atletlas conseguiram excelentes resultados.

Veja o resultado final AQUI

PARABÉNS A TODOS PELO EMPENHO E PELA GARRA NAS TRILHAS!

QUEM MAIS GANHA COM O ESPORTE É A SUA SAÚDE!

Nenhum comentário:

Postar um comentário